Historie
Hieronder vindt u een overzicht van de vorige edities van de jaarlijkse Uiendag
| Wat | Editie | Bezoekers |
|---|---|---|
| Doelgericht kiezen | 2024 | 1300 |
| De weerbare ui | 2023 | 1500 |
| de UI in transitie | 2022 | 1500 |
| Uienteelt 3.0 | 2021 | 750 |
| Bodem en Water | 2020 | 550 |
| Uienteelt in een veranderend klimaat | 2019 | 1550 |
| Het netto resultaat telt | 2018 | 1750 |
| Voorsprong behouden | 2017 | 1500 |
| Nieuwe inzichten | 2016 | 1250 |
| Kwaliteit staat voorop | 2015 | 2000 |
| Kwaliteit door precisie | 2014 | 1750 |
| Op tijd oogsten de oplossing voor kwaliteit? | 2013 | 1100 |
| Bepaalt de kostprijs uw teelt? | 2012 | 1200 |
| Uien, kilo's of kwaliteit | 2011 | 1100 |
| Uien, groene grondstoffen | 2010 | 1050 |
| Uien, aardappelen | 2009 | 650 |
| Uien | 2008 | 550 |
| Uien | 2007 | 1000 |
| Uien | 2006 | 1400 |
| Uien | 2005 | 1300 |
| Uien | 2004 | 700 |
| Uien | 2003 | 900 |
| Knolselderij + peen | 2002 | 450 |
| Aardappelboulevard | 2001 | 1500 |
| Uien | 2000 | 750 |



